Die Einwohner
Es waren nie viele:
- 131 im Jahre 1771
- 362 im Jahre 1848
- 208 im Jahre 1948
- 227 im Jahre 1973
- 111 im Jahre 2002
Hier eine Liste aller, an die ich mich erinnere. Die Zuordnung ist in der Dorfkarte zu finden. Sie entspricht etwa dem Zeitraum 1965 - 1975.
Hausnummer | Familie | Ehemalig |
---|---|---|
1 | Bogar, Vasile | Herrschaftshaus |
2 | Egel, Johann und Söhne Sepp und Peter | |
3 | Englisch, Hans | |
4 | Kovacs, Stefan | Schankula, Josef |
5 | Hopp, Hans und Josef | |
6 | Gall, Toni | |
7 | Balint Todor | Kastel, Leonhard |
8 | Gall, Toni | |
Landstraße zum Bahnhof, Königshof (rum. Remetea Mica) |
||
Hausplatz Bauer, Josef | ||
9 | Schütö, Emerich | |
10 | Krastl, Franz | |
11 | Schmidt, Ernst (Hopp) | |
12 | Schmidt, (Schwartz) Ernst | |
13 | Fischer, Georg | |
14 | Forstverwaltung | Jagdhaus, 1890 |
15 | Forstverwaltung, Titu Gheorghe | Gesindehaus |
16 | Backin, Sepp | |
17 | Kusak, Theresia, Franz; Roth | |
18 | Flohr, Sepp | Knisel, Franz |
19 | Ruppert, Alvin | Müller, Konrad |
Landstraße nach Buzad |
||
20 | Schmidt Peter | |
21 | Trimper, Peter; Döringer, Josef | |
22 | Dorfladen | Bauer, Josef |
23 | Breier, Andreas, Resi | Kreidl, Hans |
24 | Ionel, Sabin | Balogh |
25 | Hoditschek, Toni | |
26 | Breier, Andres | |
27 | Guss, Josef | Schangola |
28 | Fritz, Franz; Mittauer | Finzer, Franz |
29 | Pintschedler | |
30 | Geier, Jakob | |
31 | Backin, Georg | |
32 | LPG | Hüggner, Hans |
Vorstadt |
||
Mitte |
||
Kirche | ||
56 | Schule und Post | |
57 | Mayer, Philipp | |
58 | Adam, Niklos | |
59 | Schutz, Georg; Backin, Ernst | |
60 | Hopp, Elisabeth | Maringer |
Auf dem Weg nach Neuhof (rum. Bogda) | ||
Vorstadt |
||
61a | Becker, Georg | |
61b | Fritz, Lisi | |
61c | Flohr, Iosef | |
61d | Flohr, Gaspar | |
33 | Szabo, Franz | |
34 | Filimon, Ion | Ernst, Regina |
35 | Krebs, Nikolaus; Flohr, Kasper | |
36 | Konrad, Johan | |
37 | Wagner, Jakob | |
38 | Marta | |
39 | Vuia, Vasile | Knisel |
40 | Totok | |
41 | Vollmer, Anna | |
42 | Raffay, Janos; Knopp | |
43 | Ruppert, Matz | |
44 | Secula | |
45 | Schummer | |
Hausplätze | ||
46 | Schincka, Jakob, der Alte | |
48 | Lannert, Franz; Ruppert | |
Olaru | ||
49 | Schincka, Jakob | Bastian, Marian |
50 | Mayer, Philipp, der Alte, Maria | |
51 | Wittmann, Franz | Döringer |
52 | Them, Margaretha | |
53 | Mittauer, Frecko | |
54 | Raffay | |
Hausplatz Backin, Georg | ||
55 | Kowatsch, Stefan (Bözsi Neni) |